大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060063 01:03:06 | 4 6 6 |
202103060062 01:02:06 | 1 4 5 |
202103060061 01:01:06 | 2 3 4 |
202103060060 01:00:06 | 1 2 5 |
202103060059 00:59:06 | 1 1 6 |
202103060058 00:58:06 | 1 2 5 |
202103060057 00:57:06 | 1 2 3 |
202103060056 00:56:06 | 2 4 5 |
202103060055 00:55:06 | 2 6 6 |
202103060054 00:54:06 | 3 5 6 |
202103060053 00:53:06 | 1 5 6 |
202103060052 00:52:06 | 2 2 5 |
202103060051 00:51:06 | 1 1 3 |
202103060050 00:50:06 | 5 6 6 |
202103060049 00:49:06 | 3 3 4 |
202103060048 00:48:06 | 3 3 6 |
202103060047 00:47:06 | 2 3 5 |
202103060046 00:46:06 | 3 4 5 |
202103060045 00:45:06 | 3 4 6 |
202103060044 00:44:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0064-66期 | 点数 | 【7,10,11,12,15,17,18】 | 0064期 | ? | ? |
0063-65期 | 点数 | 【4,5,8,9,11,12,16】 | 0063期 | 4,6,6 | 中 |
0062-64期 | 点数 | 【3,4,9,10,13,15,17】 | 0062期 | 1,4,5 | 中 |
0059-61期 | 点数 | 【5,8,10,11,12,13,17】 | 0059期 | 1,1,6 | 中 |
0057-59期 | 点数 | 【6,7,9,10,14,16,17】 | 0057期 | 1,2,3 | 中 |
0056-58期 | 点数 | 【4,5,8,9,11,15,16】 | 0056期 | 2,4,5 | 中 |
0052-54期 | 点数 | 【5,7,9,11,14,16,18】 | 0052期 | 2,2,5 | 中 |
0051-53期 | 点数 | 【5,6,8,10,11,14,18】 | 0051期 | 1,1,3 | 中 |
0048-50期 | 点数 | 【3,4,12,15,16,17,18】 | 0048期 | 3,3,6 | 中 |
0047-49期 | 点数 | 【8,10,11,15,16,17,18】 | 0047期 | 2,3,5 | 中 |
0045-47期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,11,13】 | 0045期 | 3,4,6 | 中 |
0041-43期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,13,14】 | 0041期 | 1,2,6 | 中 |
0040-42期 | 点数 | 【4,6,10,11,13,14,16】 | 0040期 | 3,5,6 | 中 |
0039-41期 | 点数 | 【6,10,13,14,15,16,17】 | 0039期 | 5,6,6 | 中 |
0038-40期 | 点数 | 【4,8,9,10,11,13,18】 | 0038期 | 1,2,6 | 中 |
0037-39期 | 点数 | 【3,8,11,12,16,17,18】 | 0037期 | 2,5,5 | 中 |
0036-38期 | 点数 | 【4,8,12,13,14,15,18】 | 0036期 | 2,2,4 | 中 |
0033-35期 | 点数 | 【6,8,12,15,16,17,18】 | 0033期 | 1,5,6 | 中 |
0032-34期 | 点数 | 【3,7,9,10,11,16,18】 | 0032期 | 1,2,4 | 中 |
0031-33期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,13,17】 | 0031期 | 1,1,4 | 中 |
0030-32期 | 点数 | 【4,7,10,11,13,15,17】 | 0030期 | 3,3,4 | 中 |
0028-30期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,16,18】 | 0028期 | 1,3,4 | 中 |
0027-29期 | 点数 | 【3,7,9,11,12,16,17】 | 0027期 | 4,4,4 | 中 |
0026-28期 | 点数 | 【6,8,10,11,13,14,17】 | 0026期 | 3,4,6 | 中 |
0025-27期 | 点数 | 【3,5,8,9,13,17,18】 | 0025期 | 2,3,4 | 中 |
0018-20期 | 点数 | 【3,4,9,12,13,16,18】 | 0018期 | 3,4,6 | 中 |
0007-9期 | 点数 | 【5,6,8,11,12,14,16】 | 0007期 | 2,4,5 | 中 |
0004-6期 | 点数 | 【6,8,12,14,16,17,18】 | 0004期 | 2,2,4 | 中 |
0003-5期 | 点数 | 【3,6,11,12,14,17,18】 | 0003期 | 3,4,4 | 中 |
0002-4期 | 点数 | 【3,8,9,12,13,14,16】 | 0002期 | 4,5,5 | 中 |
202103051440-202103051442期 | 点数 | 【5,9,10,12,16,17,18】 | 202103051440期 | 3,3,3 | 中 |
1438-1440期 | 点数 | 【5,6,10,14,15,16,18】 | 1438期 | 2,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |